Informacje Ogólne o Urzędzie
Gmina Wręczyca Wielka | ||
Rodzaj | gmina wiejska | |
Województwo | śląskie | |
Powiat | kłobucki | |
Kod | 42-130 | |
Miejscowość | WRĘCZYCA WIELKA, ul. Sienkiewicza 1 | |
Kontakt | tel. +48 (34) 317-02-45, (34) 317-02-27, | |
e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl | ||
Wójt | mgr Tomasz Osiński | |
tel. (34) 317 00 34, (34) 317-66-23 e-mail: wojt@wreczyca-wielka.pl | ||
Zastępca Wójta | mgr inż. Bogusław Głąb | |
tel. (34) 317 00 34, (34) 317-66-23 e-mail: z-ca.wojta@wreczyca-wielka.pl | ||
Przewodniczący Rady | Marek Prubant | |
tel. (34) 317 02 45 | ||
Sekretarz | inż. Magdalena Kasprzak | |
tel. (34) 317 02 45 e-mail: sekretarz@wreczyca-wielka.pl | ||
Skarbnik | mgr Barbara Jezior | |
tel. (34) 317 02 45 e-mail: skarbnik@wreczyca-wielka.pl | ||
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Anna Flak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr Katarzyna Praska W sprawach uzyskania informacji dotyczących sporządzenia odpisu aktu zgonu oraz wydania dokumentu przeznaczonego dla administracji cmentarza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 577 969 050 | ||
Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich inż. Magdalena Kasprzak | ||
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa mgr Elżbieta Brodacka | ||
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami pełniący obowiązki mgr inż. Bogusław Głąb | ||
Urząd Gminy Wręczyca Wielka informuje, że Wójt Gminy Wręczyca Wielka interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 16.15 (pokój Nr 9).
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach w sprawach skarg, wniosków i petycji każdego dnia. | ||
Konto Bankowe Budżetu Gminy Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka | ||
Dane do Faktury wystawianej do Gminy Wręczyca Wielka Nabywca: Gmina Wręczyca Wielka | ||
Kod Terytorialny: 2406092
| ||
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
| ||
| ||
RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. | ||
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 r. | ||
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 r.Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy - LINK | ||
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 r.Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy - LINK | ||
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 r.Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy - LINK | ||
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy - LINK | ||
WYBORYObwieszczenia, Informacje, Komunikaty, Postanowienia | ||
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO |